| 主 題: | 中央部門(mén)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)的理論與實(shí)踐 |
| 內(nèi)容簡(jiǎn)介: | 人類(lèi)社會(huì)已進(jìn)入信息時(shí)代。以運(yùn)用計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)為主要特征的電子政務(wù)管理在中央部門(mén)廣泛推廣開(kāi)來(lái)。審計(jì)對(duì)象的信息化,使傳統(tǒng)審計(jì)方式遇到挑戰(zhàn)。廣泛利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)成為現(xiàn)代審計(jì)的主要特征和發(fā)展趨勢(shì)。審計(jì)署自2005年起開(kāi)始在中央部門(mén)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審計(jì)的探索,經(jīng)過(guò)10年時(shí)間的努力,取得了較好的工作成效。本講座主要介紹如下三個(gè)方面的內(nèi)容: 一、中央部門(mén)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)的基本理論 二、中央部門(mén)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)工作的實(shí)踐過(guò)程 三、中央部門(mén)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)中的典型案例
|
| 報(bào)告人: | 全 寶 副局長(zhǎng) 高級(jí)審計(jì)師(副教授) 中國(guó)資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師 審計(jì)署計(jì)算機(jī)審計(jì)學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) |
| 時(shí) 間: | 2015-06-19 08:30 |
| 地 點(diǎn): | 敏行102 |
| 舉辦單位: | 審計(jì)與會(huì)計(jì)學(xué)院 科學(xué)與研究生院 |
上一篇:下一篇:











